Halos 100 taon na ang nakalipas, 44 uri ng lettuce ang naiulat. Ngayon, humigit-kumulang 30 uri ng lettuce ang matatagpuan pa rin sa Germany. Ang mga ito ay naiiba hindi lamang sa kanilang hugis at kulay ng dahon kundi pati na rin sa kanilang mga petsa ng paghahasik at pag-aani. Sa ibaba ay makikita mo ang isang pangkalahatang-ideya ng mga pinakakaraniwang uri.
Anong mga uri ng lettuce ang mayroon sa Germany?
Mayroong humigit-kumulang 30 iba't ibang uri ng lettuce sa Germany, na naiiba sa hugis, kulay ng dahon at panahon ng paglaki. Ang mga halimbawa ay ang unang bahagi ng 'Merveille des 4 Saisons', ang gitnang 'Kagraner Sommer 3' at ang taglamig na 'Larissa'.
Mga uri ng maaga, gitna at taglamig
Lettuce ay hindi lamang maaaring itanim sa tagsibol. Depende sa iba't, maaari rin itong itanim sa tag-araw o kahit na taglagas. Ang mga espesyal na uri ng taglamig ay inihahasik sa Oktubre/Nobyembre at inaani sa Disyembre o kahit na mamaya. Nasa ibaba ang isang pangkalahatang-ideya ng maaga at huli na mga uri ng lettuce:
Mga maagang uri ng lettuce
Lettuce variety name | Paghahasik | Pag-ani | Mga espesyal na tampok |
---|---|---|---|
Dynamite | Pebrero hanggang unang bahagi ng Hulyo | Pagtatapos ng Abril hanggang Oktubre | Lumalaban sa mga peste at sakit |
Grazer Krauthäuptel 2 | Pebrero hanggang unang bahagi ng Hulyo | Mid-June to October | Heat tolerant, aromatic, reddish shades |
May King | Pebrero hanggang Abril (sa ilalim ng salamin) | Mula Mayo | Lalaban sa panahon, bahagyang mamula-mula na panlabas na dahon |
Merveille ng ika-4 na season | Pebrero hanggang Agosto | Sa sandaling nabuo ang isang solidong ulo | Red-leaved, virus-resistant |
Muck | Enero hanggang Abril o Agosto hanggang Setyembre | End of April to May or end of October to November | Para sa paglilinang sa ilalim ng salamin at foil |
Sylvesta | Pebrero hanggang Agosto | Sa sandaling nabuo ang isang solidong ulo | Heat-resistant, bulletproof |
Veronique | Pebrero hanggang Agosto | Sa sandaling nabuo ang isang solidong ulo | Heat-resistant, cultivation possible all year round |
Viktoria | Pebrero hanggang Agosto | Sa sandaling nabuo ang isang solidong ulo | Heat-resistant |
Medium lettuce varieties
Lettuce variety name | Paghahasik | Pag-ani | Mga espesyal na tampok |
---|---|---|---|
Attraction | Marso hanggang Hulyo | Mayo hanggang Setyembre | Nababanat, lumalaban |
Kagran Summer 3 | Abril hanggang kalagitnaan ng Hulyo | Pagtatapos ng Hunyo hanggang Setyembre | Hindi mapagparaya sa init, hindi tinatablan ng bala, makapal, kulot na panlabas na dahon |
May Miracle | Agosto hanggang Setyembre | Sa sandaling nabuo ang isang solidong ulo | Lalaban sa panahon, paghahasik sa taglagas |
Mona | Abril hanggang Hulyo | Mayo hanggang Setyembre | Lalaban sa init, pinong dahon |
Pirate | Abril hanggang Hunyo | Mayo hanggang Setyembre | solid, dilaw-berdeng dahon na may kulay na mapula-pula-kayumanggi |
Wonder of Stuttgart | Hunyo hanggang Agosto | Setyembre hanggang Nobyembre | Malalaki at pinong dahon |
Mga uri ng taglamig
Lettuce variety name | Paghahasik | Pag-ani | Mga espesyal na tampok |
---|---|---|---|
Brighton | Setyembre hanggang Enero | Disyembre hanggang Abril | Para sa pagtatanim sa taglamig sa greenhouse |
Larissa | Agosto hanggang Pebrero | Mula Disyembre | Mabilis na lumalagong lettuce, lumaki sa greenhouse o sa ilalim ng foil |
Winter Butterhead | Hulyo hanggang Agosto | Pebrero hanggang Marso | Napakatigas, madilaw na berdeng dahon |